備考 : 樹種、サイズによっては価格が変動する場合がございます。
納期、セミオーダーのご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい。
※価格、仕様は随時改定する場合がございますのでご了承ください。
DINING TABLE 参考価格表 | ||||
w1400 * d700 | w1600 * d800 | w1800 * d900 | w2000 * d1000 | |
DT – ha | ¥219,000(+tax) | ¥245,000 (+tax) | ¥269,000 (+tax) | ¥313,000 (+tax) |
DT – ro | お問い合わせ下さい | ¥348,000 (+tax) | ¥378,000 (+tax) | ¥413,,000 (+tax) |
DT – i | お問い合わせ下さい | ¥410,000 (+tax) | ¥483,000 (+tax) | お問い合わせ下さい |
DT – ni | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | ¥369,000(+tax) | お問い合わせ下さい |
こちらを参考にw(幅)d(奥行き)h(高さ)はそれぞれご指定のサイズでオーダーいただけます。
高さに関しては一般的なダイングテーブルの高さであれば、 価格は変わりません。(概ねh660~750)